CITY / LAND PRICE SUMMARY
鳥取県三朝町の地価(地価公示・基準地価)
三朝町の 6 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 6
- 価格の中央値
- 14,150 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 19,800 / 3,950 円/㎡
- 前年比の中央値
- −1.1%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 0・横ばい 2・下落(−1%未満) 4 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(3地点)
- 基準地価(7月1日)(3地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 16,000 | 17,100 |
| 2020年 | 15,600 | 16,500 |
| 2021年 | 15,200 | 16,000 |
| 2022年 | 14,900 | 15,500 |
| 2023年 | 14,600 | 15,000 |
| 2024年 | 14,400 | 14,700 |
| 2025年 | 14,200 | 14,500 |
| 2026年 | 14,000 | 14,300 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位3地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 東伯郡三朝町大字大瀬字八幡1036番3 | 公示地価 | 19,800 | −1.0% | 住宅地 |
| 鳥取県 東伯郡三朝町大字大瀬字福天964番4 | 基準地価 | 18,900 | 0.0% | 住宅地 |
| 鳥取県 東伯郡三朝町大字三朝字石田625番3 | 基準地価 | 14,300 | −1.4% | 住宅地 |
低い順 下位3地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 東伯郡三朝町大字穴鴨字浅田215番1 | 基準地価 | 3,950 | −1.3% | 住宅地 |
| 鳥取県 東伯郡三朝町大字本泉字畑ヶ田165番11 | 公示地価 | 12,800 | −0.8% | 住宅地 |
| 鳥取県 東伯郡三朝町大字山田字下前河原723番3 | 公示地価 | 14,000 | −1.4% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 鳥取県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容